액션 상세

완전 제압 — 총 달성 13,095회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 Poteto ♡  409 2045
2 FA  364 1820
3 우렁쌈밥  353 1765
4 Niec⁴⁷¹  237 1185
5 kimgab  212 1060
6 JibJun9HoU  210 1050
7 ???  203 1015
8 GomTaeng  153 765
8 mm  153 765
10 67  152 760
11 DEMOM@NPIE  147 735
12 Nxy  132 660
13 ian  130 650
14 Snabrty  117 585
15 🚕버버  112 560
16 BUBUBU  110 550
17 바선생  109 545
18 MEVER  107 535
19 cham1234  105 525
19 neyu  105 525
19 김춘례할배sexy  105 525
22 Uros  103 515
22 우끼끼  103 515
24 Clockster  101 505
24 에땁  101 505
26 Mcmuffin Burns  99 495
26 sadgasg  99 495
28 Dunki  98 490
29 Aiden Kim  96 480
30 H  95 475
전체 696개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

완전 제압 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 우렁쌈밥 392 -1960
2 Poteto ♡ 360 -1800
3 kimgab 292 -1460
4 FA 243 -1215
5 Clockster 198 -990
6 ??? 177 -885
7 ian 165 -825
8 L.A.P.D 154 -770
8 스핔이 154 -770
10 문어 148 -740
11 유릭 141 -705
12 Rohne 139 -695
13 GomTaeng 125 -625
14 cham1234 124 -620
15 chaff 119 -595
15 바선생 119 -595
17 67 118 -590
17 Ret 118 -590
19 야오요로 114 -570
20 ᗜˬᗜ(히히) 113 -565
21 ^^ 110 -550
22 NION 109 -545
23 Obese Medic 108 -540
23 김춘례할배sexy 108 -540
25 P L A Y ▶ 105 -525
26 mm 103 -515
27 Snabrty 102 -510
28 neyu 99 -495
28 Nxy 99 -495
30 Novak Djokovic 97 -485
전체 703개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.