액션 상세

미친 우유 명중 — 총 달성 6,419회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 P L A Y ▶  666 0
2 Mr.꼬막군  590 0
3 문어  387 0
4 kimgab  192 0
5 천chun_지zi  179 0
6 우렁쌈밥  163 0
7 BUBUBU  150 0
8 NION  142 0
9 elly2858  132 0
10 凸° ͜>°凸  119 0
11 VoToxoC  106 0
12 IIIIIIIIIIII  97 0
13 Mul  94 0
14 M.R  93 0
15 Uros  81 0
16 Poteto ♡  80 0
17 우끼끼  73 0
18 chixtape  71 0
18 JibJun9HoU  71 0
20 스핔이  58 0
21 MonkeyHungry  56 0
21 orange1112  56 0
23 🚕버버  54 0
24 sans  52 0
25 DEMOM@NPIE  49 0
25 Novak Djokovic  49 0
25 onioncheeseball  49 0
28 유릭  47 0
29 87세 꾼다 할아버지의   46 0
29 ooooo  46 0
전체 253개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

미친 우유 명중 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 kimgab 277 0
2 우렁쌈밥 217 0
3 Poteto ♡ 174 0
4 스핔이 155 0
5 유릭 114 0
6 FA 102 0
7 ??? 100 0
8 DEMOM@NPIE 91 0
9 ian 89 0
10 ᗜˬᗜ(히히) 84 0
11 cham1234 81 0
12 Ret 77 0
13 luckyblock777 76 0
14 Obese Medic 63 0
14 석 63 0
16 C4ndycane캔디케인 61 0
16 GomTaeng 61 0
18 DealerHealer 60 0
19 Aiden Kim 59 0
20 SIPARK 57 0
20 æsthe 57 0
22 neyu 56 0
22 김춘례할배sexy 56 0
22 우끼끼 56 0
25 ㅇㅅㅇ 55 0
26 DP-28 51 0
26 P L A Y ▶ 51 0
28 Hello 50 0
28 mm 50 0
28 문어 50 0
전체 472개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.