액션 상세

방패로 막기 — 총 달성 174회 기준
전체 37개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

방패로 막기 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 BUBUBU 29 0
2 neyu 21 0
3 h 18 0
4 FA 11 0
5 I'm you father 9 0
5 Poteto ♡ 9 0
7 DEMOM@NPIE 8 0
7 니혼대약학부 8 0
9 Almir 4 0
9 ian 4 0
9 kkl70550 4 0
9 rosy 4 0
13 dear ja 3 0
13 S_SkonSG 3 0
15 JangTrouble 2 0
15 klonson. 2 0
15 opkor98 2 0
15 Replicant 2 0
15 rest 2 0
15 Rohne 2 0
15 TAETTHA 2 0
15 ugly 2 0
15 먼지급 먼지 2 0
15 스핔이 2 0
25 BMO 1 0
25 hunter.tankengine.fan 1 0
25 Obese Medic 1 0
25 Pokerface 1 0
25 sans 1 0
25 SimPy 1 0
전체 43개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.