액션 상세

기절시키기 — 총 달성 57,002회 기준
순위 플레이어 달성 스킬 보너스 합계
1 우렁쌈밥  2211 0
2 GomTaeng  2190 0
3 빅털  1473 0
4 FA  1444 0
5 FISH PC  1162 0
6 김영진  999 0
7 mm  866 0
8 ???  855 0
9 엉덩이 헌터  843 0
10 JibJun9HoU  764 0
11 Poteto ♡  757 0
12 바선생  731 0
13 Uros  681 0
14 Almir  650 0
15 Obese Medic  607 0
16 DealerHealer  592 0
17 ㅇㅅㅇ  583 0
17 사이포스[Xiphos]  583 0
19 kimgab  546 0
20 三月三日  532 0
21 L.A.P.D  527 0
22 neyu  525 0
23 우끼끼  521 0
24 Rohne  513 0
25 🚕버버  507 0
26 67  492 0
27 ็캽빠  475 0
28 DEMOM@NPIE  472 0
29 슝슝슝슝  471 0
30 석  459 0
전체 728개 중 1~30번째 표시

액션 피해자 상세

기절시키기 피해자
순위 플레이어 당한 횟수 스킬 보너스 합계
1 우렁쌈밥 2411 0
2 FA 1372 0
3 Poteto ♡ 1328 0
4 Almir 1109 0
5 Obese Medic 907 0
6 사이포스[Xiphos] 905 0
7 kimgab 856 0
8 mm 840 0
9 바선생 814 0
10 GomTaeng 809 0
11 ??? 806 0
12 석 754 0
13 Rohne 691 0
14 cham1234 686 0
15 스핔이 669 0
16 sans 668 0
17 L.A.P.D 657 0
18 DEMOM@NPIE 639 0
19 luckyblock777 636 0
20 chaff 615 0
21 neyu 566 0
22 JOSE 556 0
23 IIIIIIIIIIII 554 0
24 야오요로 525 0
25 (South KR) 거점 수호자 522 0
26 ian 494 0
27 æsthe 493 0
28 긴갈 479 0
29 문어 467 0
30 최선우(YETI) 463 0
전체 775개 중 1~30번째 표시
← 액션 통계
위 항목은 최근 28일간의 활동을 기준으로 생성됩니다.