Map Details

cp_orange_50f_tower_v7
From a total of 144 kills
cp_orange_50f_tower_v7
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 우끼끼  20 0 0
2 Nxy  12 0 0
3 실페이드 환상담  11 0 0
4 VIOLET  9 0 0
5 TF2 저세상 가자  8 0 0
6 766119915981129  7 0 0
6 kimgab  7 0 0
6 mm  7 0 0
9 No  6 0 0
10 NEXT ARK  5 3 0.6
11 Obese Medic  5 0 0
12 A_JAD  4 0 0
12 chaff  4 0 0
12 Saif  4 0 0
12 문어  4 0 0
12 우렁쌈밥  4 0 0
17 L.A.P.D  3 0 0
17 당근  3 0 0
19 (South KR) 거점 수호자  2 0 0
19 Entpe  2 0 0
19 I'm you father  2 0 0
19 KIM B  2 0 0
19 Niec⁴⁷¹  2 0 0
19 yoonhohaha  2 0 0
19 석  2 0 0
19 스핔이  2 0 0
27 BUBUBU  1 0 0
27 GomTaeng  1 0 0
27 neyu  1 0 0
27 [not human] Really?...  1 0 0
Showing 1 to 30 of 31 entries
← Map Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.