Map Details

rp_downtown_v2_updated_v3
From a total of 370 kills
rp_downtown_v2_updated_v3
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 Aiden Kim  51 12 0.24
2 analkiss  49 1 0.02
3 Walker  40 3 0.08
4 Poteto ♡  37 0 0
5 Naissssss  34 3 0.09
6 67  32 0 0
7 kimgab  31 0 0
8 luckyblock777  19 0 0
9 스핔이  13 0 0
10 사이포스[Xiphos]  12 0 0
11 Replicant  9 0 0
11 tL  9 0 0
13 유릭  8 0 0
14 우렁쌈밥  7 0 0
15 FFFFFFFFF  5 0 0
16 alberto13  3 0 0
17 pogchamp  2 0 0
18 stalk3r  1 1 1
19 -PremiumKiwi-  1 0 0
19 Mr.꼬막군  1 0 0
19 neyu  1 0 0
19 Onaga  1 0 0
19 Ret  1 0 0
19 sc  1 0 0
19 TheLife  1 0 0
19 문어  1 0 0
Showing 1 to 26 of 26 entries
← Map Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.