Map Details

slender_2fort_b1
From a total of 82 kills
slender_2fort_b1
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 사이포스[Xiphos]  29 0 0
2 ???  8 0 0
3 우렁쌈밥  7 0 0
4 luckyblock777  5 0 0
4 Mercedes S. Evergarden  5 0 0
6 먼지급 먼지  4 0 0
7 Mr.꼬막군  3 0 0
7 sadgasg  3 0 0
7 히트다 히트  3 0 0
10 Mungaegsseu  2 0 0
10 slender man  2 0 0
10 Typhoon Witch  2 0 0
10 Vl  2 0 0
14 524242  1 0 0
14 DISCONNECT  1 0 0
14 Dobby1999  1 0 0
14 Hakuko  1 0 0
14 Keller  1 0 0
14 MEVER  1 0 0
14 Replicant  1 0 0
Showing 1 to 20 of 20 entries
← Map Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.