Map Details

tfdb_minecourt_final1
From a total of 205 kills
tfdb_minecourt_final1
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 FFFFFFFFF  36 0 0
2 nosedive  25 0 0
3 우렁쌈밥  22 0 0
4 빅털  15 0 0
5 neyu  13 0 0
5 스핔이  13 0 0
7 옵치힐러골드1박춘자씨  12 0 0
8 sadgasg  9 0 0
8 TheLife  9 0 0
10 SICSIN  8 0 0
11 Poteto ♡  7 0 0
12 Ret  6 0 0
12 ᴍᴀʀɢᴀʀᴇᴛ  6 0 0
12 亗 ༻Dictatoe༺ 亗  6 0 0
15 Milron  3 0 0
15 VoToxoC  3 0 0
15 한동균  3 0 0
18 Hyunmin  2 0 0
18 ☆ALLSTARSPEED☆  2 0 0
20 Novak Djokovic  1 0 0
20 Saito  1 0 0
20 sans  1 0 0
20 ุ  1 0 0
20 갸로구  1 0 0
Showing 1 to 24 of 24 entries
← Map Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.