Map Details

ze_squid_game_v1_foolish_a6
From a total of 179 kills
ze_squid_game_v1_foolish_a6
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 헤페로  24 0 0
2 에엑따  18 0 0
3 Poteto ♡  16 0 0
4 크리스마스 아침  14 0 0
5 지나가던 포카칩  11 0 0
6 Keller  10 0 0
7 Aiden Kim  9 0 0
7 Snabrty  9 0 0
9 Basis Learning  7 0 0
9 sans  7 0 0
11 C4ndycane캔디케인  6 0 0
12 JANNABI  5 0 0
13 당근  4 0 0
14 Hyunmin  3 0 0
14 KAR TER  3 0 0
14 Min(민족발)  3 0 0
14 Rohne  3 0 0
14 モライン  3 0 0
14 세상  3 0 0
14 우렁쌈밥  3 0 0
21 GuaBang  2 0 0
21 K  2 0 0
21 nughdae  2 0 0
21 유라시아  2 0 0
25 42  1 0 0
25 dog  1 0 0
25 kimgab  1 0 0
25 kimsand  1 0 0
25 LUXTAR  1 0 0
25 NION  1 0 0
Showing 1 to 30 of 34 entries
← Map Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.