Map Details

zm_italy_f1
From a total of 182 kills
zm_italy_f1
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 우렁쌈밥  21 0 0
2 석  20 0 0
3 DEMOM@NPIE  15 0 0
4 JOSE  12 0 0
5 chaff  10 0 0
6 kimgab  9 0 0
6 neyu  9 0 0
8 ㅇㅅㅇ  7 0 0
9 Almir  6 0 0
9 mm  6 0 0
9 Saif  6 0 0
12 Vl  5 0 0
13 I'm you father  4 0 0
13 L.A.P.D  4 0 0
13 Poteto ♡  4 0 0
13 sc  4 0 0
17 (South KR) 거점 수호자  3 0 0
17 cham1234  3 0 0
17 FFFFFFFFF  3 0 0
17 SIPARK  3 0 0
17 에씌얼  3 0 0
22 GomTaeng  2 0 0
22 Obese Medic  2 0 0
22 otter junior  2 0 0
22 Power Boy  2 0 0
22 royal pu  2 0 0
22 sans  2 0 0
22 공돌이  2 0 0
22 사이포스[Xiphos]  2 0 0
30 ..  1 0 0
Showing 1 to 30 of 38 entries
← Map Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.