Weapon Details

Engy Shotgun
Engy Shotgun
From a total of 710 kills with 0 headshots
Rank Player Kills Headshots HS:K
1 namolover  70 0 0
2 Ret  46 0 0
3 우렁쌈밥  40 0 0
4 dumb chicken  37 0 0
5 에땁  36 0 0
6 풍뎅이궁뎅이  35 0 0
7 FFFFFFFFF  34 0 0
8 스핔이  33 0 0
9 DP-28  26 0 0
10 Poteto ♡  22 0 0
11 lq  21 0 0
12 SICSIN  20 0 0
13 cham1234  19 0 0
14 kimgab  18 0 0
15 laffey  17 0 0
15 pootis birds  17 0 0
17 지나가던 포카칩  16 0 0
18 67  14 0 0
18 바선생  14 0 0
20 문어  12 0 0
21 [ · ]  11 0 0
22 hage4532  9 0 0
23 kimsand  8 0 0
24 IIIIIIIIIIII  7 0 0
24 헤페로  7 0 0
26 tori  6 0 0
26 Walker  6 0 0
26 ●  6 0 0
29 524242  4 0 0
29 Nxy  4 0 0
Showing 1 to 30 of 85 entries
← Weapon Statistics
Items above are generated from the most recent 28 days of activity.